Guida Taglie
T-SHIRT
T-SHIRT LOGO | XS | S | M | L | XL |
PETTO | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 |
LUNGHEZZA | 66 | 69 | 72 | 74 | 76 |
MANICHE | 19,5 | 20,5 | 21,5 | 22,5 | 22,5 |
T-SHIRT BOXY | XS | S | M | L | XL |
PETTO | 51,5 | 54,5 | 57,5 | 60,5 | 63,5 |
LUNGHEZZA | 64 | 67,5 | 71 | 73 | 75 |
MANICHE | 21 | 22 | 23 | 24 | 24 |
T-SHIRT HEAVY | XS | S | M | L | XL |
PETTO | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 |
LUNGHEZZA | 70 | 73 | 76 | 78 | 80 |
MANICHE | 23 | 24 | 25 | 26 | 26 |
T-SHIRT OVERSIZED | XS | S | M | L | XL |
PETTO | 54,5 | 57 | 60 | 63 | 66 |
LUNGHEZZA | 64 | 66 | 70 | 73 | 75 |
MANICHE | 11,5 | 12 | 14 | 16 | 17,5 |
FELPE
4SEASONS HOODIE | XS | S | M | L | XL |
PETTO | 49 | 51,5 | 54 | 57 | 60 |
LUNGHEZZA | 65 | 68 | 72 | 74 | 76 |
MANICHE | 61,5 | 64 | 65,5 | 67 | 68,5 |
4SEASONS OVERSIZED | XS | S | M | L | XL |
PETTO | 54 | 56,5 | 59 | 62 | 65 |
LUNGHEZZA | 63 | 66 | 70 | 72 | 74 |
MANICHE | 58,5 | 61,5 | 64 | 65,5 | 67 |
SWEATSHIRT | XS | S | M | L | XL |
PETTO | 48 | 50,5 | 54 | 56 | 59 |
LUNGHEZZA | 65 | 68 | 72 | 74 | 76 |
MANICHE | 62 | 64.5 | 65,5 | 67,5 | 69 |
OVERSIZED HOODIE | XS | S | M | L | XL |
PETTO | 54 | 56,5 | 59 | 62 | 65 |
LUNGHEZZA | 63 | 66 | 70 | 72 | 74 |
MANICHE | 58,5 | 61,5 | 64 | 65,5 | 67 |
PANTALONI E SHORTS
SHORTS COMFORT | XS | S | M | L | XL |
VITA | 34 | 37 | 40 | 43 | 46 |
LUNGHEZZA | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
LARGHEZZA GAMBA | 29,8 | 31 | 31,8 | 32,8 | 34,2 |
PANTS | XS | S | M | L | XL |
VITA | 34 | 37 | 40 | 43 | 46 |
LUNGHEZZA | 100 | 102 | 104 | 106 | 108 |
LARGHEZZA GAMBA | 28 | 29,2 | 30 | 31 | 32,5 |
*Tutte le misure riportate nella tabella sono in centimetri (cm). Vi invitiamo a leggere nella descrizione dei prodotti le taglie indossate dai modelli con i riferimenti alla loro altezza e corporatura.
Per qualsiasi dubbio inerente alle taglie non esitate a contattarci direttamente avviando una chat istantanea cliccando sul bottone Chat. in basso a destra dello schermo. Saremo lieti di fornirvi il massimo supporto e darvi il miglior consiglio per la vostra taglia.